스윙타입 목록
스윙타입 안내
EX4-150(F)
MODEL | EX4-150 | EX4-150F |
---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | MAX570 (※MAX550) | |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | MAX75 | |
회전각도(°)Swing Angle | 50~90 | |
자세제어(°)Wrist Rotation | - | 90 |
척대기위치(mm)Maximum Grip Height | 200 | |
척전후조정량(mm)Gripper Kick Adjustment Range | 50~390 | |
에어소비량(ℓ/cyc[ANR])Air Consumption | 11 | |
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | |
최대가반제품질량(kg)Maximum Payload | 1.0 | 0.5 |
본체질량(kg)Weight | 33 | 33 |
전원(V)Power Supply | 단상 AC200 (50Hz/60Hz)Single Phase 200AC (50Hz/60Hz) | |
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 17.5 | |
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 18 | |
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 0.09 | |
브레이커Circuit Breaker | 1A1A (Fuse) |
※ 배관추가 OP설정 시에는 상하 스트로크가 ( )안의 스트로크가 됩니다.
NOTE : The vertical stroke is shown in ( ) when the unit has an additional tubing.