열매체순환온조기
제품 사진 및 외형치수도와사양서를 참조하세요
TWF SERIES
- 저렴한 비용으로 펌프 성능을 크게 향상
- 직접 냉각 [중간 : 물 MAX. 95 °C]
- 고압 고유량 펌프 설치
- 온도 표시 단위 0.1 °C, 원격 조작 입력
- 비정상경보 출력 등 광범위한 컨트롤러 에어 퍼지, 프로그램 온도제어
- IoT (Kawata-Smart-Link) 호환 및 기타 다양한 옵션
외형치수도Outline Dimensions
사양서Specifications
형식Model | TWF-75LDa-C | TWF-200LDa-C | TWF-600LDa-C | TWF-1200LDa-C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매체Medium | 정수Fresh water | |||||||||||||||
사용온도 (°C)Temperature | Max.95 | |||||||||||||||
제어방식Control Method | PID제어PID control | |||||||||||||||
히터Heater | 용량 (kW)Capacity | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||||||
제어Control | SSC구동Drive | |||||||||||||||
펌프Pump | 실 방식Seal Method | 메카니컬 실Mechanical seal | ||||||||||||||
모터출력 (kW) (50/60Hz)Motor Capacity | 0.15/0.25 | 0.6/0.74 | 1.0/1.04 | 2.3/2.5 | ||||||||||||
최대압력 (MPa) (50/60Hz)Max. Pressure | 0.3/0.4 | 0.44/0.38 | 0.36/0.38 | 0.48/0.46 | ||||||||||||
최대유량 (L/min) (50/60Hz)Max.Flow | 20/20 | 72/86 | 105/120 | 250/265 | ||||||||||||
성능특성Performance | 50Hz | 토출량 (L/min)Flow Rate | 2 | 10 | 20 | 17 | 35 | 72 | 27 | 78 | 105 | 55 | 167 | 250 | ||
총높이 (m)Total Rate | 30 | 22 | 7 | 44 | 40 | 23 | 36 | 31 | 23 | 48 | 41 | 26 | ||||
60Hz | 토출량 (L/min)Flow Rate | 2 | 10 | 20 | 20 | 62 | 86 | 32 | 94 | 120 | 66 | 200 | 265 | |||
총높이 (m)Total Rate | 40 | 30 | 16 | 38 | 30 | 20 | 38 | 33 | 26 | 46 | 39 | 30 | ||||
냉각방법Cooling Method | 직접냉각Direct cooling | |||||||||||||||
냉각능력* (kW)Cooling Capacity | △t=60°C*1 | 6.2 | 17.9 | 25.6 | 38.4 | |||||||||||
△t=30°C*2 | 2.3 | 7.3 | 10.8 | 15.1 | ||||||||||||
파이프사이즈Pipe Size | 순환계Circulation Line | 10A (3/8B) | 25A (1B) | 25A (1B) | 40A (1 1/2B) | |||||||||||
부속 (분기관)Accessories (Branch Pipe) | 8Ax2방향8A(1/4B)x2 directions | 10Ax2방향10A(3/8B)x2 directions | 10Ax4방향10A(3/8B)x4 directions | 15Ax4방향15A(1/2B)x4 directions | ||||||||||||
냉각계Cooling Line | 10A(3/8B) | 15A(1/2B) | ||||||||||||||
경보Alarm | 역상, 매체불량, 펌프 과부하, 온도상한, 온도하한, 과열방지Phase reverse, Medium shortage, Pump overload, Temp, upper limit and lower limit, Overheat | |||||||||||||||
유틸리티Utility | 전원전압Power Supply | 3상 AC 200V/200, 200V 50/60Hz3 Phase | ||||||||||||||
총전기용량 (kVA)Power Demand | 6.2 | 7.9 | 11.5 | 16.5 | ||||||||||||
브레이커용량 (AT)Main Breaker | 20 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||||
압축공기사용량 (L/min) (ANR) (0.4~0.6MPa)Compressed Air |
에어퍼지 (옵션) 선택 시 적정Proper amount for Air purge (op) | |||||||||||||||
냉각수량 (L/min)Cooling Water 냉각수압력 (0.1~0.3MPa)Water Pressure |
5이상or more | 15이상or more | 25이상or more | 45이상or more | ||||||||||||
부속품Accessories | 전원 케이블 5mPower cable 5m | |||||||||||||||
지정색Painting Color | Y15-85AJMPA Y15-85A, semigloss | |||||||||||||||
기기질량 (kg)Weight | 40 | 60 | 70 | 100 |
* 50Hz, 60Hz로의 각 전용기입니다. (TWF-75LDa는 서머리 설정치의 변경으로 사용 가능합니다)
* Designed for use with 50 or 60 Hz (TWF-75LDa : usable by changing thermal settings)
* 본 냉각능력은 실용냉각능력입니다.
*The value of cooling capacity mentioned here is for practical use.
* 1. 냉각수압력 : 0.3MPa, 매체온도와 냉각수 출입구 온도 차 60°C일 때의 수치
* 1. Cooling water pressure is 0.3 MPa when the difference between medium temperature and cooling water inlet/outlet temperature is 60°C.
* 2. 냉각수압력 : 0.6MPa, 매체온도와 냉각수 출입구 온도 차 30°C일 때의 수치
* 2. Cooling water pressure is 0.2 MPa when the difference between medium temperature and cooling water inlet/outlet temperature is 30°C.
주의 : 1. 사용하는 수질은 일본냉동공조공업사 정격에 따른 수질표준을 목표로 관리해주세요.
Notes: 1. For the management of water quality, refer to the water quality standards of the Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association.
주의 : 2. 접선 호스는 최고온도 이상, 최고압력 0.5MPa 이상을 사용해주세요.
Notes : 2. Please use connection hose which withstand the temperature maximum and the pressure above the maximum 0.5MPa.