EC30SXⅡ
좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.
항목ITEM | 단위UNIT | EC30SXⅡ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출INJECTION | 사출기호INJECTION UNIT CODE | i0.4 | i1 | |||||
배럴기호BARREL CODE | Y | A | YZ | Y | A | |||
스크류직경SCREW DIAMETER | mm | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
이론사출체적INJECTION VOLUME CALCULATED | cm3 | 14 | 18 | 31 | 38 | 49 | ||
사출질량SHOT WEIGHT | PS | g | 13 | 16 | 29 | 35 | 45 | |
PE | g | 10 | 13 | 23 | 28 | 36 | ||
최대사출압INJECTION PRESSURE (MAX) | MPa | 278 | 220 | 270 | 270 | 220 | ||
최대보압HOLDING PRESSURE (MAX) | MPa | 278 | 220 | 270 | 270 | 220 | ||
사출속도INJECTION SPEED | 표준STANDARD | mm/s | 525 | 300 | ||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 106 | 134 | 94 | 114 | 147 | ||
사출속도INJECTION SPEED | 고부하HIGH DUTY | mm/s | 200 | 200 | ||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 40 | 51 | 63 | 76 | 98 | ||
사출속도INJECTION SPEED | 고속HIGH SPEED | mm/s | - | 500 | ||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | - | - | 157 | 190 | 245 | ||
가소화능력PLASTICZING CAPACITY | PS | kg/h | 8 | 12 | 14 | 22 | 28 | |
스크류회전속도MAXIMUM SCREW SPEED | min-1 | 480 | 480 | 430 | 420 | 420 | ||
스크류토크SCREW TORQUE | N·m | 58 | 81 | 109 | 143 | 204 | ||
노즐가압력NOZZLE TOUCH FORCE | kN(tf) | 5.8(0.6) | ||||||
형체MOLD CLAMPING | 형체력CLAMPING FORCE | kN(tf) | 294(30) | |||||
타이바간격(HxV)DISTANCE BETWEEN TIE RODS | mm | 320x290 | ||||||
다이플레이트치수(HxV)PLATEN DIMENSIONS | mm | 440x420 | ||||||
형체스트로크CLAMP STROKE | mm | 230 | ||||||
데이라이트OPEN DAYLIGHT (Max.) | mm | 560(★★540) | ||||||
최소금형두께~최대금형두께MOLE HEIGHT (Min.~Max.) | mm | 150~330(★★130~310) | ||||||
압출력EJECTION FORCE | kN(tf) | 8(0.8) | ||||||
압출스트로크EJECTOR STROK | mm | 50 | ||||||
공통GENERAL | 히터전력HEATER CAPACITY | kW | 3.4(2.8) | 4.8(3.9) | ||||
기계치수MACHINE DIMENSIONS | L | m | 2.9 | 3.2 | ||||
M | 1.0 | 1.0 | ||||||
H | 1.6 | 1.6 | ||||||
기계질량MACHINE WEIGHT | 합계TOTAL | t | 2.0 | 2.0 |
TOSHIBA 사양표 노트
- 1. 본 표의 수치는 연구 개량으로 변경되는 경우도 있으므로 양해부탁드립니다.
- 2. 사출질량, 가소화능력은 원료와 성형조건에 따라 달라집니다.
- 3. 최대사출압 · 최대보압은 사출장치의 출력으로 수지의 압력이 아닙니다. 성형조건에 따라 최대사출압 · 최대보압이 제한됩니다.
- 4. ★ T홈이 있는 다이플레이트장치 (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 5. ★★ 단열판 10㎜ (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 6. ★★★ 형체력 UP (특별사양)인 경우의 수치입니다. (EC-SXⅢ 사양만해당)
- 7. 히터 전력은 220V의 수치입니다. ( )는 200V의 경우를 표시합니다.
- 8. 1MPa=10.2㎏f/㎠, 1kN=0.102tf
- 9. 고속출력장치는 일본 공장 출하 기계의 경우만 대응가능합니다.