제습건조기
제품 사진 및 외형치수도와사양서를 참조하세요
DFB SERIES
- 탁월한 유지 보수 및 안정성을 실현한 제품
- 열 재사용을 통한 에너지 절약 / 환경 의식
- 손쉬운 청소 및 유지 보수
외형치수도Outline Dimensions
사양서Specifications
형식Model | DFB-25Z | DFB-50Z | DFB-75Z | DFB-100Z | DFB-150Z | DFB-200Z | DFB-300Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풍량 (m3/h)(50/60Hz)Air Flow | 35/45 | 50/60 | 80/100 | 110/120 | 145/160 | 220/240 | ||
발생노점 (°C)Dew Point | ※ -40(콜게이트식 허니콤)-40 Corrugated honeycomb | |||||||
건조온도 (°C)Drying Temperature | 80~160 (Max.) | |||||||
건조블로워 용량 (kW)(50/60Hz)Drying Blower Capacity | 0.17/0.28 | 0.28/0.42 | 0.55/0.85 | 1.7/2.2 | 2.4/3.5 | |||
재생 히터 용량 (kW)Regeneration Heater Capacity | 2.4 | 4.0 | 6.0 | |||||
재생 블로워 용량 (kW)(50/60Hz)Regeneration Blower Capacity | 0.06/0.08 | 0.09/0.12 | 0.17/0.28 | |||||
흡착관 회전 모터 용량 (kW)Desiccant Chamber Motor Capacity | 0.015 | |||||||
건조 호퍼Drying Hopper | 유효 용량 (L)Effective Capacity | 42 | 84 | 126 | 167 | 250 | 333 | 500 |
투입량 (kg)Feeding Volume | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
내면 접촉부 사양Material Contact Surface | SUS/산세척SUS/Pickling | |||||||
건조히터용량 (kW)Drying Heater Capacity | 2.7 | 4 | 6 | 9 | 12 | |||
부속품Accessories | 탈습에어 순환수송, 배치수송, 유리 울 보온 (에너지 절약 구조)Dehumidified air circulation conveying, batch conveying, glass wool insulation (Energy-efficient structure | |||||||
일자측 수송 로더 (수송1) [형식]Convey-1 | AL-07E-3(메탈댐퍼)Metal damper | AL-15E-3(메탈댐퍼)Metal damper | ||||||
블로워 용량 (kW)(50/60Hz)Blower Capacity | 0.85(인버터로60Hz운전)/0.85 | |||||||
이자측 수송 로더 (수송2) [형식]Convey-2 | VL-02-3 | VL-07-3 | ||||||
블로워 일차수송과 겸용 통상 60Hz로 운전Concurrent use of blower with primary conveying Normally in 60Hz | ||||||||
총전기 용량 (kVA) (AT) (3상 3Phase AC200V/200, 220V 50/60Hz)Power Supply |
7.2/8.6 30 |
8.6/10.2 30 |
11.1/13.4 40 |
12.4/14.9 50 |
17.0/20.5 75 |
23.4/28.5 100 |
||
압축공기소비량 (L/min)Compressed Air Requirement | 5 (0.4~0.6MPa) (Pipe size Ø6) | |||||||
애프터 쿨러Ater Cooler | 공랭식Air cooled | 수랭식Water cooled | ||||||
냉각수 소비량 (L/min)Cooling Water Requirement | 불필요No need | Approx. 10(0.1~0.3MPa below 32°C)(Pipe size 20Ax2) | ||||||
부속품Accessories |
|
|||||||
도장색Painting Color | 본체 플레임부Flame | JPMA Y15-85A, semigloss | ||||||
콘트롤러 판넬 문Control Panel Door | JPMA Y159-50D, semigloss | |||||||
질량 (본체) (kg)Weight | 270 | 280 | 320 | 370 | 405 | 565 | 600 |