주행타입 목록
주행타입 안내
HRXⅢ-30/80Sb·Gb
![](/images/content/img_robot010101.jpg)
![](/images/content/img_robot010102.jpg)
MODEL | HRXⅢ-30Sb | HRXⅢ-30Gb | HRXⅢ-80Sb | HRXⅢ-80Gb |
---|---|---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | 400[500] | 600[700] | ||
서브상하스트로크(mm) Sub Arm Stroke | - | 590[650] | - | [650]750 |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | 432.5(107.5~540) | 382.5(157.5~540) | 510(90~600) | 460(140~600) |
서브전후스트로크(mm) Sub Kick Stroke | - | 282.5(44.5~327) | - | 460(24~484) |
횡주행스트로크(mm)Traverse Stroke | 1000[1200][1600] | 1000[1200][1600] | ||
메인대기위치(mm)Main Arm Home Position | 150 | 150 | ||
메인최대전진위치(mm)Main Arm Maximum Reach | 540 | 600 | ||
서브최소접근위치(mm) Sub Arm Minimum Reach | - | 44.5 | - | 24 |
자세제어(°)Wrist Unit | 90 | |||
자세토크(Nm)Wrist Torque | 8 | |||
최대가반제품질량(kg)Maximum Payload | 3 (어태치먼트 포함)3 (including EOAT) | |||
본체무게(kg)Weight | 142 | 159 | 156 | 174 |
전고x횡폭x안쪽길이(mm)Overall WxDxH | 1705x1218x1043 | 1705x1218x1231 | 1945x1296x1343 | 1945x1296x1411 |
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | |||
에어소비량 (ℓ/cyc[ANR]) ※Air Consumption ※ | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.66 |
제어방식Control Method | 디지털 AC 서보모터Digital AC servo motor (3/5 axels) | |||
전원(V)Power Supply | 3상 AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz)3-phase/Single phase AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz) | |||
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 1350 | 1950 | 1350 | 1950 |
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 2400 | 3400 | 2400 | 3400 |
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 6.75 | 9.75 | 6.75 | 9.75 |
※ 흡착 에젝터 사용시에는 1연 추가마다 46ℓ/min[ANR]가 별도로 소비[ ] = 옵션