주행타입 목록
주행타입 안내
HRXⅢ-350/550SWb·GWb
MODEL | HRXⅢ-350SWb | HRXⅢ-350GWb | HRXⅢ-550SWb | HRXⅢ-550GWb |
---|---|---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | 1200[1400] | 1400 | ||
서브상하스트로크(mm) Sub Arm Stroke | - | 1250[1450] | - | 1450 |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | 955(120~1075) | 848(227~1075) | 1188(147~1335) | 1058(277~1335) |
서브전후스트로크(mm) Sub Kick Stroke | - | 848(80~928) | - | 1058(97~1155) |
횡주행스트로크(mm)Traverse Stroke | 1800[2000] | 2000[2600] | ||
메인대기위치(mm)Main Arm Home Position | 300 | 200 | ||
메인최대전진위치(mm)Main Arm Maximum Reach | 1075 | 1335 | ||
서브최소접근위치(mm) Sub Arm Minimum Reach | - | 80 | - | 97 |
자세제어(°)Wrist Unit | 90 | 90 | ||
자세토크(Nm)Wrist Torque | 35.2 | 40 | ||
최대가반제품질량(kg)Maximum Payload | 12 (어태치먼트 포함)12 (including EOAT) | 15 (어태치먼트 포함)15 (including EOAT) | ||
본체무게(kg)Weight | 325 | 351 | 360 | 382 |
전고x횡폭x안쪽길이(mm)Overall WxDxH | 2585x1769x1499 | 2720x1950x1662 | ||
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | 0.5 | ||
에어소비량 (ℓ/cyc[ANR]) ※Air Consumption ※ | 1.86 | 1.88 | 12.2 | 12.4 |
제어방식Control Method | 디지털 AC 서보모터Digital AC servo motor (3/5 axels) | |||
전원(V)Power Supply | 3상 AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz)3-phase/Single phase AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz) | |||
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 1700 | 2300 | 1700 | 2300 |
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 3000 | 4000 | 3300 | 4700 |
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 8.50 | 11.50 | 9.50 | 13.50 |
※ 흡착 에젝터 사용시에는 1연 추가마다 46ℓ/min[ANR]가 별도로 소비[ ] = 옵션