열매체순환온조기
제품 사진 및 외형치수도와사양서를 참조하세요
KCOⅢ SERIES
- 고성능 미디어 : 오일 (최대 160 °C)
- 고압 대유량 펌프 설치
- 사전에 트러블을 방지하기 위해 다양한 경보 회로를 갖춘 안전 설계
- IoT (Kawata-Smart-Link) 호환
외형치수도Outline Dimensions
사양서Specifications
형식Model | KCOⅢ-2003La | KCOⅢ-4006La | KCOⅢ-6009La | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열매체Heating Medium | 열매체기름 (추장 : 바렐 섬 #400)*1Heating Medium oil(Barrel Therm #400)*1 | |||||||||
사용온도 (°C)Temperature | Max. 160 | |||||||||
제어방식Control Method | PID제어PID control | |||||||||
히터Heater | 용량 (kW)Capacity | 3 | 6 | 9 | ||||||
제어Control | SSC구동SSC | |||||||||
펌프Pump | 모터출력 (kW) (50/60Hz)Motor Capacity | 0.5/0.5 | 0.75/0.75 | 1.0/1.1 | ||||||
최대압력 (MPa) *50/60Hz)Max. Pressure | 0.44/0.62 | 0.50/0.68 | 0.74/0.71 | |||||||
최대유량 (L/min) (50/60Hz)Max.Flow | 33/39 | 54/60 | 64/72 | |||||||
성능특성 | 50Hz | 토출량 (L/min)Flow Rate | 5 | 33 | 12 | 54 | 10 | 64 | ||
압력 (MPa)Presure | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | ||||
60Hz | 토출량 (L/min)Flow Rate | 5 | 39 | 12 | 60 | 29 | 72 | |||
압력 (MPa)Presure | 0.62 | 0.03 | 0.68 | 0.06 | 0.71 | 0.04 | ||||
장치내 열매체 기름사용량 (L)Heating Medium Oil Volume in the Unit | 8 | 13 | 18 | |||||||
확장 탱크 총 용량 (L)Expansion Tank Capacity | 7 | 10 | 10 | |||||||
냉각방법Cooling Method | 간접냉각Indirect cooling | |||||||||
냉각능력 (kW) * at160°CCooling Capacity | 1.7*1 | 3.8*2 | 5.8*3 | |||||||
파이프사이즈Pipe Size | 순환계Circulation Line | 10A (3/8B) | 20A (3/4B) | 25A (1B) | ||||||
부설 (분기관)Accessories (Branch Pipe) | 8Ax2방향8A(1/4B)x2 directions | 10Ax2방향10A(3/8B)x2 directions | 10Ax4방향10A(3/8B)x4 directions | |||||||
냉각계Cooling Line | 10A(3/8B) | |||||||||
경보Alarm | 역상, 매체불량, 펌프 과부하, 온도상한, 온도하한, 과열방지Phase reverse, Medium shortage, Pump overload, Temp, upper limit and lower limit, Overheat | |||||||||
유틸리티Utility | 전원전압Power Supply | 3상 AC 200V/200, 200V 50/60Hz3 Phase | ||||||||
총전기용량 (kVA)Power Demand | 4.2 | 8.2 | 12.3 | |||||||
브레이커용량 (AT)Main Breaker | 15 | 30 | 40 | |||||||
냉각수량 (L/min)Cooling Water 냉각수압력 (0.1~0.3MPa)Water Pressure |
5이상or more | 15이상or more | 25이상or more | |||||||
부속품Accessories | 전원 케이블 5mPower cable 5m | |||||||||
지정색Painting Color | 日塗工 Y15-85A 반투명JMPA Y15-85A, semigloss | |||||||||
기기질량 (kg)Weight | 40 | 70 | 80 |
* 1kW=860kcal/H *1.KCOD-La 시리즈에 실리콘 오일은 사용하지 않습니다. 빠른 메카니컬실 샘 가능성이 있습니다.
* 1. Silicon oil is not available for KCOI-La. It may cause early mechanical seal leakage.
* 2. 냉각수량 5L/min(30°C), 매체유량 10L/min 경우
* 2. Cooling capacity shows the cooling water 5 L/min(30°C), medium flow rate 10 L/min
* 3. 냉각수량 15L/min(30°C), 매체유량 20L/min 경우
* 3. Cooling capacity shows the cooling water 15 L/min(30°C), medium flow rate 20 L/min
* 4. 냉각수량 25L/min(30°C), 매체유량 30L/min 경우
* 4. Cooling capacity shows the cooling water 25 L/min(30°C), medium flow rate 30 L/min
주의 1. 사용하는 수질은 일본 냉동공조공업사회 정격에 따른 수질표준을 목표로 관리해주세요.
Notes : 1. For the management of water quality, refer to the water quality standards of the Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association.