열매체순환온조기
제품 사진 및 외형치수도와사양서를 참조하세요
TWK SERIES
- 고압 대유량, 고정밀, 고기능
- 고압 대유량 펌프 설치
- 온도 표시 단위 0.1 °C, 원격 조작 입력, 비정상 경보 출력 등 광범위한 컨트롤러
- 에어 퍼지, 프로그램 온도 제어
- IoT (Kawata-Smart-Link) 호환 및 기타 다양한 옵션
외형치수도Outline Dimensions
사양서Specifications
형식Model | TWK-75MDa | TWK-200MDa | TWK-400MDa | TWK-600MDa | TWK-1200MDa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매체Medium | 정수Fresh water | |||||||||||||
사용온도 (°C)Temperature | Max. 120 | |||||||||||||
제어방식 (kW)Control Method | PID제어PID control | |||||||||||||
히터Heater | 용량 (kW)Capacity | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | ||||||||
제어Control | SSC구동SSC | |||||||||||||
펌프Pump | 실 방식Seal Method | 메카니컬 실Mechanical seal | ||||||||||||
모터출력 (kW) (50/60Hz)Motor Capacity | 0.47/0.53 | 0.55/0.75 | 0.75/1.1 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | |||||||||
최대압력 (MPa) (50/60Hz) *주의 2Max. Pressure *Notes 2 | 0.6/0.54 | 0.4/0.41 | 0.46/0.5 | 0.41/0.42 | 0.39/0.43 | |||||||||
최대유량 (L/min) (50/60Hz)Max.Flow | 31/39 | 75/89 | 75/89 | 140/165 | 200/240 | |||||||||
성능특성Performance | 50Hz | 토출량 (L/min)Flow Rate | 3 | 31 | 20 | 75 | 20 | 75 | 42 | 140 | 84 | 200 | ||
총높이 (m)Total Rate | 60 | 10 | 43 | 16 | 49 | 19 | 44 | 19 | 40 | 26 | ||||
60Hz | 토출량 (L/min)Flow Rate | 11 | 39 | 24 | 89 | 24 | 89 | 50 | 165 | 100 | 240 | |||
총높이 (m)Total Rate | 54 | 10 | 45 | 18 | 54 | 22 | 41 | 21 | 44 | 28 | ||||
냉각방법Cooling Method | 직접냉각Direct cooling | |||||||||||||
냉각능력* (kW)Cooling Capacity | △t=60°C*1 | 6.2 | 17.9 | 25.6 | 25.6 | 38.4 | ||||||||
△t=30°C*2 | 2.3 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | 15.1 | |||||||||
파이프사이즈Pipe Size | 순환계Circulation Line | 15A (1/2B) | 25A (1B) | 25A (1B) | 25A (1B) | 40A (1 1/2B) | ||||||||
부속 (분기관)Accessories (Branch Pipe) | 8Ax2방향8A(1/4B)x2 directions | 10Ax2방향10A(3/8B)x2 directions | 10Ax4방향10A(3/8B)x4 directions | 10Ax4방향10A(3/8B)x4 directions | 15Ax4방향15A(1/2B)x4 directions | |||||||||
냉각계Cooling Line | 10A(3/8B) | 15A(1/2B) | ||||||||||||
경보Alarm | 역상, 매체불량, 펌프 과부하, 온도상한, 온도하한, 과열방지Phase reverse, Medium shortage, Pump overload, Temp, upper limit and lower limit, Overheat | |||||||||||||
유틸리티Utility | 전원전압Power Supply | 3상 AC 200V/200, 200V 50/60Hz3 Phase | ||||||||||||
총전기용량 (kVA)Power Demand | 4.2 | 7.7 | 11.5 | 12.0 | 16.2 | |||||||||
브레이커용량 (AT)Main Breaker | 15 | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||||
압축공기사용량 (L/min) (ANR) (0.4~0.6MPa)Compressed Air |
에어퍼지 (옵션) 선택 시 적정Proper amount for Air purge (op) | |||||||||||||
냉각수량 (L/min) Cooling Water 냉각수압력 (0.1~0.3MPa) *주의 1Water Pressure *Notes 1 |
5이상or more | 15이상or more | 25이상or more | 25이상or more | 45이상or more | |||||||||
부속품Accessories | 전원 케이블 5mPower cable 5m | |||||||||||||
지정색Painting Color | 日塗工 Y15-85AJMPA Y15-85A, semigloss | |||||||||||||
기기중량 (kg)Weight | 40 | 70 | 85 | 90 | 120 |
* 50Hz, 60Hz로의 각 전용기입니다. (TWF-75MDa는 서머리 설정치의 변경으로 사용 가능합니다)
* Designed for use with 50 or 60 Hz (TWK-75MDa : usable by changing thermal settings)
* 본 냉각능력은 실용냉각능력입니다.
* The value of cooling capacity mentioned here is for practical use.
* 1. 냉각수급수압력 : 0.3MPa, 매체 온도와 냉각수 출입구 온도 차 60°C일 때 값
* 1. Cooling water pressure is 0.3 MPa when the difference between medium temperature and
* 2. 냉각수 급수 압력 : 0.2MPa, 매체 온도와 냉각수 출입구 온도 차 30°C일 때 값
* 2. Cooling water pressure is 0.2 MPa when the difference between medium temperature and cooling water inlet/outlet temperature is 30°C. cooling water inlet/outlet temperature is 60°C.
주의 : 1. 사용하는 수질은 일본 냉동공조공업사 정격에 따른 수질표준을 목표로 관리해주세요.
Notes : 1. For the management of water quality, refer to the water quality standards of the Japan Refrigeration and
주의 : 2. 접선 호스는 최고온도 이상, 최대압력 1.0MPa 이상 넘는 것을 사용해주세요.
Notes: 2. Please use connection hose which withstand the temperature above maximum and the pressure above the Air Conditioning Industry Association. maximum 1.0 MPa.