주행타입 목록
주행타입 안내
HRXⅢ-100/150/250SWi·GWi (-W)
![](/images/content/img_robot020201.jpg)
![](/images/content/img_robot020202.jpg)
MODEL | HRXⅢ-100SWi | HRXⅢ-100GWi | HRXⅢ-150SWi | HRXⅢ-150GWi | HRXⅢ-250SWi | HRXⅢ-250GWi | HRXⅢ-150SWi-W | HRXⅢ-150GWi-W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | 800[900] | 900[1000] | 1200 | 90[1000] | ||||
서브상하스트로크(mm) Sub Arm Stroke | - | 850[950] | - | 950[1050][1150] | - | 1250 | - | 950[1050][1150] |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | 556(144~700) | 449(251~700) | 656(144~800) | 549(251~800) | 660(125~785) | 553(232~785) | 656(135~791) | 549(242~791) |
서브전후스트로크(mm) Sub Kick Stroke | - | 499(95~544) | - | 549(95~644) | - | 553(80~633) | - | 549(95~644) |
횡주행스트로크(mm)Traverse Stroke | 1200[1400][1600] | 1400[1600][1800][2000] | 1600[1800][2000] | 1400[1600][1800][2000] | ||||
메인대기위치(mm)Main Arm Home Position | 130 | 150 | 250 | 130 | ||||
메인최대전진위치(mm)Main Arm Maximum Reach | 700 | 800 | 785 | 791 | ||||
서브최소접근위치(mm) Sub Arm Minimum Reach | - | 95 | - | 95 | - | 80 | - | 95 |
자세제어(°)Wrist Unit | 90 | |||||||
자세토크(Nm)Wrist Torque | 22.7 | 35.2 | ||||||
최대가반제품질량(kg)Maximum Payload | 7 (어태치먼트 포함)7 (including EOAT) | 12 (어태치먼트 포함)12 (including EOAT) | ||||||
본체무게(kg)Weight | 244 | 268 | 260 | 285 | 298 | 324 | 264 | 288 |
전고x횡폭x안쪽길이(mm)Overall WxDxH | 2289x1345x1069 | 2449x1443x1149 | 2689x1447x1429 | 2449x1443x1149 | ||||
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | |||||||
에어소비량 (ℓ/cyc[ANR]) ※Air Consumption ※ | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.86 | 1.88 |
제어방식Control Method | 디지털 AC 서보모터Digital AC servo motor (3/5 axels) | |||||||
전원(V)Power Supply | 3상 AC200V-220V±10%(50Hz/60Hz)3-phase/Single phase AC200V-220V±10%(50Hz/60Hz) | |||||||
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 1700 | 2300 | 1700 | 2300 | 1700 | 2300 | 1700 | 2300 |
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 |
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
※ 흡착 에젝터 사용시에는 1연 추가마다 46ℓ/min[ANR]가 별도로 소비[ ] = 옵션