주행타입 목록
주행타입 안내
HRXⅢ-150/250Si·SWi-PT
MODEL | HRXⅢ-150Si-PT | HRXⅢ-150SWi-PT | HRXⅢ-250Si-PT | HRXⅢ-250SWi-PT |
---|---|---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | 800[900][1000] | 900[1000] | 1000[1100] | 1200 |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | 600(150~750) | |||
횡주행스트로크(mm)Traverse Stroke | [3000]3500[4000][4500] | [3000][3500]4000[4500] | ||
메인대기위치(mm)Main Arm Home Position | 230 | |||
메인최대전진위치(mm)Main Arm Maximum Reach | 750 | |||
자세제어(°)Wrist Unit | 90 | |||
자세토크(Nm)Wrist Torque | 22.7 | |||
최대가반제품질량(kg)Maximum Payload | 7 (어태치먼트 포함)7 (including EOAT) | |||
본체무게(kg)Weight | 480 | 490 | 485 | 495 |
전고x횡폭x안쪽길이(mm)Overall WxDxH | 4572x1444x1631 | 4572x1444x1286 | 5092x1444x1931 | 5092x1444x1566 |
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | |||
에어소비량(ℓ/cyc[ANR]) ※Air Consumption ※ | 1.15 | |||
제어방식Control Method | 디지털 AC 서보모터Digital AC servo motor (3 axels) | |||
전원(V)Power Supply | 3상 AC200V-220V±10%(50Hz/60Hz)3-phase/Single phase AC200V-220V±10%(50Hz/60Hz) | |||
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 1700 | |||
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 3000 | |||
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 8.5 |
※ 흡착 에젝터 사용시에는 1연 추가마다 46ℓ/min[ANR]가 별도로 소비[ ] = 옵션