주행타입 목록
주행타입 안내
HRXⅢ-850SWi·GWi-Rx
![](/images/content/img_robot020501.jpg)
![](/images/content/img_robot020502.jpg)
MODEL | HRXⅢ-850SWi-Rx | HRXⅢ-850GWi-Rx |
---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | 1800[2000][2400 ※1] | |
서브상하스트로크(mm) Sub Arm Stroke | - | 1850[2050] |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | 1512(188~1700) | 1337(363~1700) |
서브전후스트로크(mm) Sub Kick Stroke | - | 1337(110~1447) |
횡주행스트로크(mm)Traverse Stroke | 2400[2600][3000] | |
메인대기위치(mm)Main Arm Home Position | 200 | |
메인최대전진위치(mm)Main Arm Maximum Reach | 1700 | |
서브최소접근위치(mm) Sub Arm Minimum Reach | - | 110 |
자세제어(°)Wrist Unit | 180 | |
자세토크(Nm)Wrist Torque | 95 | |
최대가반제품질량(kg) ※2Maximum Payload ※2 | 30 | |
본체무게(kg)Weight | 1030 | 1085 |
전고x횡폭x안쪽길이(mm)Overall WxDxH | 3445x2879x2144 | |
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | |
에어소비량(ℓ/cyc[ANR]) ※3Air Consumption ※3 | 53.3 | |
제어방식Control Method | 디지털 AC 서보모터Digital AC servo motor (4/6 axels) | |
전원(V)Power Supply | 3상 AC200V-220V±10%(50Hz/60Hz)3-phase/Single phase AC200V-220V±10%(50Hz/60Hz) | |
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 2750 | 3900 |
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 3800 | 4400 |
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 11.0 | 12.5 |
※ 1.형외제품 배출시 제한됨
※ 1. Limited when Out-Mold released.
※ 2. 취출용 척판 중량도 포함
※ 2. Including EOAT's weight.
※ 3. 흡착 에젝터 사용시에는 1연 추가마다 46ℓ/min[ANR]가 별도로 소비[ ] = 옵션
※ 3. The additional 46L/min [ANR] per circuit will be consumed when using a vacuum ejector.