주행타입 목록
주행타입 안내
50/80Sa·Ga
![](/images/content/img_robot030101.jpg)
![](/images/content/img_robot030102.jpg)
MODEL | HRXⅢ-50Sa | HRXⅢ-50Ga | HRXⅢ-80Sa | HRXⅢ-80Ga |
---|---|---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | 600[750] | 750 | ||
서브상하스트로크(mm) Sub Arm Stroke | - | 650[800] | - | 800 |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | 510(90~600) | 466.5(133.5~600) | 510(90~600) | 466.5(133.5~600) |
서브전후스트로크(mm) Sub Kick Stroke | - | 466.5(24~490.5) | - | 466.5(24~490.5) |
횡주행스트로크(mm)Traverse Stroke | 1000[1200][1600] | 1200[1600] | ||
메인대기위치(mm)Main Arm Home Position | 150 | 150 | ||
메인최대전진위치(mm)Main Arm Maximum Reach | 600 | 600 | ||
서브최소접근위치(mm) Sub Arm Minimum Reach | - | 24 | - | 24 |
자세제어(°)Wrist Unit | 90 | 90 | ||
자세토크(Nm)Wrist Torque | 8 | |||
최대가반제품질량(kg)Maximum Payload | 3 (어태치먼트 포함)3 (including EOAT) | |||
본체무게(kg)Weight | 143 | 160 | 149 | 167 |
전고x횡폭x안쪽길이(mm)Overall WxDxH | 1696x1300x1253 | 1696x1300x1301 | 1696x1300x1403 | 1696x1300x1461 |
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | |||
에어소비량 (ℓ/cyc[ANR]) ※Air Consumption ※ | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 |
제어방식Control Method | 디지털 AC 서보모터Digital AC servo motor (3/5 axels) | |||
전원(V)Power Supply | 3상 AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz)3-phase/Single phase AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz) | |||
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 |
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 2400 | 3400 | 2400 | 3400 |
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 6.75 | 9.75 | 6.75 | 9.75 |
※ 흡착 에젝터 사용시에는 1연 추가마다 46ℓ/min[ANR]가 별도로 소비[ ] = 옵션