주행타입 목록
주행타입 안내
350/550SWa·Gwa
MODEL | HRXⅢ-350SWa | HRXⅢ-350GWa | HRXⅢ-350SWa-H | HRXⅢ-350GWa-H | HRXⅢ-550SWa | HRXⅢ-550GWa | HRXⅢ-550SWa-W | HRXⅢ-550GWa-W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | ||||
서브상하스트로크(mm) Sub Arm Stroke | - | 1250 | - | 1250 | - | 1450 | - | 1450 |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | 955(120~1075) | 848(227~1075) | 955(120~1075) | 848(227~1075) | 1188(112~1300) | 1058(277~1335) | 1188(147~1335) | 1058(277~1335) |
서브전후스트로크(mm) Sub Kick Stroke | - | 848(80~928) | - | 848(80~928) | - | 1058(97~1155) | - | 1058(97~1155) |
횡주행스트로크(mm)Traverse Stroke | 1800[2000] | 1800[2000] | 2000[2600] | 2000[2600] | ||||
메인대기위치(mm)Main Arm Home Position | 300 | 300 | 200 | 200 | ||||
메인최대전진위치(mm)Main Arm Maximum Reach | 1075 | 1075 | 1300 | 1335 | ||||
서브최소접근위치(mm) Sub Arm Minimum Reach | - | 80 | - | 80 | - | 97 | - | 97 |
자세제어(°)Wrist Unit | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
자세토크(Nm)Wrist Torque | 35.2 | 22.7 | 35.2 | 40.1 | ||||
최대가반제품질량(kg)Maximum Payload | 12 (어태치먼트 포함)12 (including EOAT) | 5 (어태치먼트 포함)5 (including EOAT) | 12 (어태치먼트 포함)12 (including EOAT) | 15 (어태치먼트 포함)15 (including EOAT) | ||||
본체무게(kg)Weight | 291 | 314 | 291 | 314 | 354 | 376 | 356 | 378 |
전고x횡폭x안쪽길이(mm)Overall WxDxH | 2576x1800x1499 | 2716x2020x1612 | ||||||
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | |||||||
에어소비량 (ℓ/cyc[ANR]) ※Air Consumption ※ | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 2.7 | 2.72 |
제어방식Control Method | 디지털 AC 서보모터Digital AC servo motor (3/5 axels) | |||||||
전원(V)Power Supply | 3상 AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz)3-phase/Single phase AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz) | |||||||
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 1700 | 2300 | 1700 | 2300 | 1700 | 2300 | 1700 | 2300 |
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 300 | 4000 | 3000 | 4000 | 3300 | 4700 | 3300 | 4700 |
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 8.50 | 11.50 | 8.50 | 11.50 | 9.50 | 13.50 | 9.50 | 13.50 |
※ 흡착 에젝터 사용시에는 1연 추가마다 46ℓ/min[ANR]가 별도로 소비[ ] = 옵션