주행타입 목록
주행타입 안내
150/250Sa·Ga
![](/images/content/img_robot030301.jpg)
![](/images/content/img_robot030302.jpg)
MODEL | HRXⅢ-150Sa | HRXⅢ-150Ga | HRXⅢ-250Sa | HRXⅢ-250Ga |
---|---|---|---|---|
메인상하스트로크(mm)Main Arm Stroke | 800[900][1000] | 1000 | ||
서브상하스트로크(mm) Sub Arm Stroke | - | 850[950][1050] | - | 1050 |
메인전후스트로크(mm)Main Kick Stroke | 678(122~800) | 610(190~800) | 678(107~785) | 610(175~785) |
서브전후스트로크(mm) Sub Kick Stroke | - | 610(45~655) | - | 610(30~640) |
횡주행스트로크(mm)Traverse Stroke | 1400[1600][1800][2000] | 1600[1800][2000] | ||
메인대기위치(mm)Main Arm Home Position | 150 | 250 | ||
메인최대전진위치(mm)Main Arm Maximum Reach | 800 | 785 | ||
서브최소접근위치(mm) Sub Arm Minimum Reach | - | 45 | - | 30 |
자세제어(°)Wrist Unit | 90 | 90 | ||
자세토크(Nm)Wrist Torque | 22.7 | |||
최대가반제품질량(kg)Maximum Payload | 5 (어태치먼트 포함)5 (including EOAT) | |||
본체무게(kg)Weight | 218 | 237 | 251 | 261 |
전고x횡폭x안쪽길이(mm)Overall WxDxH | 2176x1500x1498 | 2176x1500x1511 | 2416x1500x1798 | 2416x1500x1811 |
상용공기압(MPa)Working Air Pressure | 0.5 | |||
에어소비량 (ℓ/cyc[ANR]) ※Air Consumption ※ | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.17 |
제어방식Control Method | 디지털 AC 서보모터Digital AC servo motor (3/5 axels) | |||
전원(V)Power Supply | 3상 AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz)3-phase/Single phase AC200V-240V±10%(50Hz/60Hz) | |||
최대소비전력(W)Maximum Power Consumption | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 |
전원설비용량(VA)Power Equipment Capacity | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
최대소요전류(A)Maximum Current Consumption | 8.50 | 11.50 | 8.50 | 11.50 |
※ 흡착 에젝터 사용시에는 1연 추가마다 46ℓ/min[ANR]가 별도로 소비[ ] = 옵션