EC230SXⅡ/SXⅢ
항목ITEM | 단위UNIT | EC230SXⅡ/SXⅢ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출INJECTION | 사출기호INJECTION UNIT CODE | i4 | i6 | i8 | |||||||
배럴기호BARREL CODE | Y | A | B | Y | A | Y | A | B | |||
스크류직경SCREW DIAMETER | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | ||
이론사출체적INJECTION VOLUME CALCULATED | cm3 | 162 | 201 | 254 | 226 | 286 | 318 | 392 | 475 | ||
사출질량SHOT WEIGHT | PS | g | 145 | 180 | 230 | 208 | 263 | 292 | 361 | 437 | |
PE | g | 115 | 145 | 185 | 165 | 209 | 232 | 286 | 346 | ||
최대사출압INJECTION PRESSURE (MAX) | MPa | 247 | 200 | 158 | 253 | 200 | 247 | 200 | 165 | ||
최대보압HOLDING PRESSURE (MAX) | MPa | 247 | 200 | 158 | 253 | 200 | 247 | 200 | 165 | ||
사출속도INJECTION SPEED | 표준STANDARD | mm/s | 300 | 250 | |||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 305 | 376 | 477 | 376 | 477 | 397 | 490 | 593 | ||
사출속도INJECTION SPEED | 고부하HIGH DUTY | mm/s | 200 | 160 | |||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 204 | 251 | 318 | 201 | 254 | 254 | 314 | 380 | ||
사출속도INJECTION SPEED | 고속HIGH SPEED | mm/s | 400 | 350 | |||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 407 | 502 | 636 | 502 | 636 | 556 | 687 | 831 | ||
가소화능력PLASTICZING CAPACITY | PS | kg/h | 83 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 160 | 190 | |
스크류회전속도MAXIMUM SCREW SPEED | min-1 | 350 | 320 | 285 | 320 | 285 | 285 | 255 | 230 | ||
스크류토크SCREW TORQUE | N·m | 566 | 761 | 761 | 761 | 1058 | 1058 | 1421 | 1421 | ||
노즐가압력NOZZLE TOUCH FORCE | kN(tf) | 29.4(3.0) | |||||||||
형체MOLD CLAMPING | 형체력CLAMPING FORCE | kN(tf) | 2250(230) | ||||||||
타이바간격(HxV)DISTANCE BETWEEN TIE RODS | mm | 610x560 | |||||||||
다이플레이트치수(HxV)PLATEN DIMENSIONS | mm | 880x830 | |||||||||
형체스트로크CLAMP STROKE | mm | 550 | |||||||||
데이라이트OPEN DAYLIGHT (Max.) | mm | 1230(★1170)(★★1210) | |||||||||
최소금형두께~최대금형두께MOLE HEIGHT (Min.~Max.) | mm | 250~680(★190~620)(★★230~660) | |||||||||
압출력EJECTION FORCE | kN(tf) | 49(5.0) | |||||||||
압출스트로크EJECTOR STROK | mm | 130 | |||||||||
공통GENERAL | 히터전력HEATER CAPACITY | kW | 11.2 (9.2) |
11.9 (9.8) |
13.6 (11.2) |
15.2 (12.6) |
15.8 (13.0) |
||||
기계치수MACHINE DIMENSIONS | L | m | 6.2 | 6.2 | 6.3 | ||||||
M | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
기계질량MACHINE WEIGHT | 합계TOTAL | t | 9.2 | 9.2 | 9.9 |
TOSHIBA 사양표 노트
- 1. 본 표의 수치는 연구 개량으로 변경되는 경우도 있으므로 양해부탁드립니다.
- 2. 사출질량, 가소화능력은 원료와 성형조건에 따라 달라집니다.
- 3. 최대사출압 · 최대보압은 사출장치의 출력으로 수지의 압력이 아닙니다. 성형조건에 따라 최대사출압 · 최대보압이 제한됩니다.
- 4. ★ T홈이 있는 다이플레이트장치 (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 5. ★★ 단열판 10㎜ (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 6. ★★★ 형체력 UP (특별사양)인 경우의 수치입니다. (EC-SXⅢ 사양만해당)
- 7. 히터 전력은 220V의 수치입니다. ( )는 200V의 경우를 표시합니다.
- 8. 1MPa=10.2㎏f/㎠, 1kN=0.102tf
- 9. 고속출력장치는 일본 공장 출하 기계의 경우만 대응가능합니다.