EC850SX/SXⅢ
항목ITEM | 단위UNIT | EC850SX/SXⅢ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출INJECTION | 사출기호INJECTION UNIT CODE | i61 | i78 | i120 | ||||||
배럴기호BARREL CODE | A | B | A | B | A | B | ||||
스크류직경SCREW DIAMETER | mm | 95 | 105 | 105 | 120 | 115 | 125 | |||
이론사출체적INJECTION VOLUME CALCULATED | cm3 | 3150 | 3850 | 4320 | 5650 | 6560 | 7750 | |||
사출질량SHOT WEIGHT | PS | g | 2900 | 3540 | 3980 | 5200 | 6040 | 7130 | ||
PE | g | 2300 | 2810 | 3160 | 4120 | 4790 | 5660 | |||
최대사출압INJECTION PRESSURE (MAX) | MPa | 180 | 147 | 180 | 138 | 180 | 152 | |||
최대보압HOLDING PRESSURE (MAX) | MPa | 150 | 123 | 150 | 115 | 150 | 127 | |||
사출속도INJECTION SPEED | mm/s | 150 | 150 | 140 | ||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 1060 | 1290 | 1290 | 1690 | 1450 | 1710 | |||
가소화능력PLASTICZING CAPACITY | 표준STANDARD | PS | kg/h | 420 | 490 | 490 | 580 | 520 | 580 | |
고회전HIGH TORQUE | 290 | 370 | 270 | 370 | 370 | 440 | ||||
스크류회전속도MAXIMUM SCREW SPEED | 표준STANDARD | min-1 | 140 | 127 | 127 | 110 | 110 | 101 | ||
고회전HIGH TORQUE | 95 | 95 | 71 | 71 | 78 | 78 | ||||
스크류토크SCREW TORQUE | 표준STANDARD | N·m | 5500 | 5500 | 7090 | 7090 | 9150 | 9150 | ||
고회전HIGH TORQUE | 7090 | 7090 | 10300 | 10300 | 13700 | 13700 | ||||
노즐가압력NOZZLE TOUCH FORCE | kN(tf) | 58.8<6.0> | 58.8<6.0> | 92.4(9.4) | ||||||
형체MOLD CLAMPING | 형체력CLAMPING FORCE | kN(tf) | 8330(850) | |||||||
타이바간격(HxV)DISTANCE BETWEEN TIE RODS | mm | 1320x1320 | ||||||||
다이플레이트치수(HxV)PLATEN DIMENSIONS | mm | 1790x1790 | ||||||||
형체스트로크CLAMP STROKE | mm | 1200 | ||||||||
데이라이트OPEN DAYLIGHT (Max.) | mm | 2300(★★2280) | ||||||||
최소금형두께~최대금형두께MOLE HEIGHT (Min.~Max.) | mm | 500~1100(★★480~1080) | ||||||||
압출력EJECTION FORCE | kN(tf) | 177(18) | ||||||||
압출스트로크EJECTOR STROK | mm | 200 | ||||||||
공통GENERAL | 히터전력HEATER CAPACITY | kW | 44.0 (36.8) |
57.2 (47.6) |
60.9 (50.2) |
69.4 (57.3) |
||||
기계치수MACHINE DIMENSIONS | L | m | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 11.7 | ||||
M | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||
H | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |||||||
기계질량MACHINE WEIGHT | 형체CLAMPING | t | 41 | |||||||
사출INJECTION | 11 | 13 | 20 | |||||||
합계TOTAL | 52 | 54 | 61 |
TOSHIBA 사양표 노트
- 1. 본 표의 수치는 연구 개량으로 변경되는 경우도 있으므로 양해부탁드립니다.
- 2. 사출질량, 가소화능력은 원료와 성형조건에 따라 달라집니다.
- 3. 최대사출압 · 최대보압은 사출장치의 출력으로 수지의 압력이 아닙니다. 성형조건에 따라 최대사출압 · 최대보압이 제한됩니다.
- 4. ★ T홈이 있는 다이플레이트장치 (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 5. ★★ 단열판 10㎜ (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 6. ★★★ 형체력 UP (특별사양)인 경우의 수치입니다. (EC-SXⅢ 사양만해당)
- 7. 히터 전력은 220V의 수치입니다. ( )는 200V의 경우를 표시합니다.
- 8. 1MPa=10.2㎏f/㎠, 1kN=0.102tf
- 9. 고속출력장치는 일본 공장 출하 기계의 경우만 대응가능합니다.