EC1600SXW
항목ITEM | 단위UNIT | EC1600SXW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출INJECTION | 사출기호INJECTION UNIT CODE | i120 | i155 | |||||
배럴기호BARREL CODE | A | B | A | B | ||||
스크류직경SCREW DIAMETER | mm | 115 | 125 | 125 | 140 | |||
이론사출체적INJECTION VOLUME CALCULATED | cm3 | 6560 | 7750 | 8430 | 10570 | |||
사출질량SHOT WEIGHT | PS | g | 6040 | 7130 | 7750 | 9730 | ||
PE | g | 4790 | 5660 | 6150 | 7720 | |||
최대사출압INJECTION PRESSURE (MAX) | MPa | 180 | 152 | 180 | 143 | |||
최대보압HOLDING PRESSURE (MAX) | MPa | 150 | 127 | 150 | 119 | |||
사출속도INJECTION SPEED | mm/s | 140 | 135 | |||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 1450 | 1710 | 1650 | 2070 | |||
가소화능력PLASTICZING CAPACITY | PS | kg/h | 650 | 730 | 730 | 880 | ||
스크류회전속도MAXIMUM SCREW SPEED | min-1 | 138 | 127 | 127 | 114 | |||
스크류토크SCREW TORQUE | N·m | 8660 | 8660 | 9264 | 11430 | |||
노즐가압력NOZZLE TOUCH FORCE | kN(tf) | 92.4 (9.4) |
92.4 (9.4) |
|||||
형체MOLD CLAMPING | 형체력CLAMPING FORCE | kN(tf) | 15700<1600> | |||||
타이바간격(HxV)DISTANCE BETWEEN TIE RODS | mm | 1850x1660 | ||||||
다이플레이트치수(HxV)PLATEN DIMENSIONS | mm | 2600x2350 | ||||||
형체스트로크CLAMP STROKE | mm | 1700 | ||||||
데이라이트OPEN DAYLIGHT (Max.) | mm | 3200(★★3180) | ||||||
최소금형두께~최대금형두께MOLE HEIGHT (Min.~Max.) | mm | 800~1500(★★780~1480) | ||||||
압출력EJECTION FORCE | kN(tf) | 431(44.0) | ||||||
압출스트로크EJECTOR STROK | mm | 300 | ||||||
공통GENERAL | 히터전력HEATER CAPACITY | kW | 69.2 (57.2) |
75.7 (62.6) |
76.3 (63.1) |
92.6 (76.5) |
||
기계치수MACHINE DIMENSIONS | L | m | 13.7 | 13.9 | ||||
W | 3.8 | 3.8 | ||||||
H | 3.5 | 3.5 | ||||||
기계질량MACHINE WEIGHT | 형체CLAMPING | t | 112 | |||||
사출INJECTION | 20 | 30 | ||||||
합계TOTAL | 132 | 142 |
TOSHIBA 사양표 노트
- 1. 본 표의 수치는 연구 개량으로 변경되는 경우도 있으므로 양해부탁드립니다.
- 2. 사출질량, 가소화능력은 원료와 성형조건에 따라 달라집니다.
- 3. 최대사출압 · 최대보압은 사출장치의 출력으로 수지의 압력이 아닙니다. 성형조건에 따라 최대사출압 · 최대보압이 제한됩니다.
- 4. ★ T홈이 있는 다이플레이트장치 (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 5. ★★ 단열판 10㎜ (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 6. ★★★ 형체력 UP (특별사양)인 경우의 수치입니다. (EC-SXⅢ 사양만해당)
- 7. 히터 전력은 220V의 수치입니다. ( )는 200V의 경우를 표시합니다.
- 8. 1MPa=10.2㎏f/㎠, 1kN=0.102tf
- 9. 고속출력장치는 일본 공장 출하 기계의 경우만 대응가능합니다.