EC1300SX
항목ITEM | 단위UNIT | EC1300SX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출INJECTION | 사출기호INJECTION UNIT CODE | i78 | i120 | i155 | ||||||
배럴기호BARREL CODE | A | B | A | B | A | B | ||||
스크류직경SCREW DIAMETER | mm | 105 | 120 | 115 | 125 | 125 | 140 | |||
이론사출체적INJECTION VOLUME CALCULATED | cm3 | 4320 | 5650 | 6560 | 7750 | 8430 | 10570 | |||
사출질량SHOT WEIGHT | PS | g | 3980 | 5200 | 6040 | 7130 | 7750 | 9730 | ||
PE | g | 3160 | 4120 | 4790 | 5660 | 6150 | 7720 | |||
최대사출압INJECTION PRESSURE (MAX) | MPa | 180 | 138 | 180 | 152 | 180 | 143 | |||
최대보압HOLDING PRESSURE (MAX) | MPa | 150 | 115 | 150 | 127 | 150 | 119 | |||
사출속도INJECTION SPEED | mm/s | 150 | 140 | 120 | ||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 1290 | 1690 | 1450 | 1710 | 1470 | 1840 | |||
가소화능력PLASTICZING CAPACITY | 표준STANDARD | PS | kg/h | 490 | 580 | 520 | 580 | 590 | 690 | |
고회전HIGH TORQUE | 270 | 370 | 370 | 440 | 420 | 550 | ||||
스크류회전속도MAXIMUM SCREW SPEED | 표준STANDARD | min-1 | 127 | 110 | 110 | 101 | 101 | 90 | ||
고회전HIGH TORQUE | 71 | 71 | 78 | 78 | 72 | 72 | ||||
스크류토크SCREW TORQUE | 표준STANDARD | N·m | 7090 | 7090 | 9150 | 9150 | 14500 | 14500 | ||
고회전HIGH TORQUE | 10300 | 10300 | 13700 | 13700 | 17300 | 17300 | ||||
노즐가압력NOZZLE TOUCH FORCE | kN(tf) | 58.8 (6.0) |
92.4 (9.4) |
92.4 (9.4) |
||||||
형체MOLD CLAMPING | 형체력CLAMPING FORCE | kN(tf) | 12700<1300> | |||||||
타이바간격(HxV)DISTANCE BETWEEN TIE RODS | mm | 1400x1400 | ||||||||
다이플레이트치수(HxV)PLATEN DIMENSIONS | mm | 2000x2000 | ||||||||
형체스트로크CLAMP STROKE | mm | 1500 | ||||||||
데이라이트OPEN DAYLIGHT (Max.) | mm | 2800(★★2780) | ||||||||
최소금형두께~최대금형두께MOLE HEIGHT (Min.~Max.) | mm | 650~1300(★★630~1280) | ||||||||
압출력EJECTION FORCE | kN(tf) | 280(28.5) | ||||||||
압출스트로크EJECTOR STROK | mm | 250 | ||||||||
공통GENERAL | 히터전력HEATER CAPACITY | kW | 57.2 (47.6) |
60.9 (50.2) |
69.4 (57.3) |
69.1 (57.1) |
84.1 (69.5) |
|||
기계치수MACHINE DIMENSIONS | L | m | 12.8 | 12.8 | 13.5 | |||||
M | 3.2 | 3.2 | 3.5 | |||||||
H | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
기계질량MACHINE WEIGHT | 형체CLAMPING | t | 69 | |||||||
사출INJECTION | 13 | 20 | 30 | |||||||
합계TOTAL | 82 | 89 | 99 |
TOSHIBA 사양표 노트
- 1. 본 표의 수치는 연구 개량으로 변경되는 경우도 있으므로 양해부탁드립니다.
- 2. 사출질량, 가소화능력은 원료와 성형조건에 따라 달라집니다.
- 3. 최대사출압 · 최대보압은 사출장치의 출력으로 수지의 압력이 아닙니다. 성형조건에 따라 최대사출압 · 최대보압이 제한됩니다.
- 4. ★ T홈이 있는 다이플레이트장치 (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 5. ★★ 단열판 10㎜ (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 6. ★★★ 형체력 UP (특별사양)인 경우의 수치입니다. (EC-SXⅢ 사양만해당)
- 7. 히터 전력은 220V의 수치입니다. ( )는 200V의 경우를 표시합니다.
- 8. 1MPa=10.2㎏f/㎠, 1kN=0.102tf
- 9. 고속출력장치는 일본 공장 출하 기계의 경우만 대응가능합니다.