EC450SXⅡ/SXⅢ
항목ITEM | 단위UNIT | EC450SXⅡ/SXⅢ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출INJECTION | 사출기호INJECTION UNIT CODE | i17 | i26 | i36 | ||||||||||||
배럴기호BARREL CODE | Y | A | BH | B | A | B | A | B | ||||||||
STD | High Torque | STD | High Torque | STD | High Torque | STD | High Torque | STD | High Torque | |||||||
스크류직경SCREW DIAMETER | mm | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | |||||||
이론사출체적INJECTION VOLUME CALCULATED | cm3 | 589 | 848 | 995 | 1155 | 1340 | 1750 | 1880 | 2380 | |||||||
사출질량SHOT WEIGHT | PS | g | 542 | 780 | 916 | 1062 | 1230 | 1610 | 1730 | 2190 | ||||||
PE | g | 430 | 619 | 726 | 842 | 980 | 1280 | 1370 | 1740 | |||||||
최대사출압INJECTION PRESSURE (MAX) | MPa | 288 | 200 | 170 | 147 | 190 | 145 | 190 | 150 | |||||||
최대보압HOLDING PRESSURE (MAX) | MPa | 288 | 200 | 170 | 147 | 160 | 122 | 160 | 126 | |||||||
사출속도INJECTION SPEED | 표준STANDARD | mm/s | 160 | 160 | 140 | |||||||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 314 | 452 | 530 | 616 | 615 | 804 | 704 | 891 | |||||||
사출속도INJECTION SPEED | 고부하HIGH DUTY | mm/s | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
사출속도INJECTION SPEED | 고속HIGH SPEED | mm/s | 300 | - | - | |||||||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 589 | 848 | 995 | 1155 | - | - | - | - | |||||||
가소화능력PLASTICZING CAPACITY | PS | kg/h | 160 | 230 | 190 | 250 | 270 | 260 | 170 | 340 | 230 | 340 | 220 | 400 | 280 | |
스크류회전속도MAXIMUM SCREW SPEED | min-1 | 255 | 220 | 180 | 195 | 180 | 180 | 120 | 170 | 120 | 170 | 115 | 150 | 115 | ||
스크류토크SCREW TORQUE | N·m | 1421 | 2367 | 2900 | 2367 | 2367 | 2580 | 3310 | 2580 | 3310 | 3310 | 4610 | 3310 | 4610 | ||
노즐가압력NOZZLE TOUCH FORCE | kN(tf) | 29.4(3.0) | 44.1(4.5) | 58.8(6.0) | ||||||||||||
형체MOLD CLAMPING | 형체력CLAMPING FORCE | kN(tf) | 4410(450) ★★★4900(500) |
|||||||||||||
타이바간격(HxV)DISTANCE BETWEEN TIE RODS | mm | 870x810 | ||||||||||||||
다이플레이트치수(HxV)PLATEN DIMENSIONS | mm | 1230x1160 | ||||||||||||||
형체스트로크CLAMP STROKE | mm | 800 | ||||||||||||||
데이라이트OPEN DAYLIGHT (Max.) | mm | 1800(★★1780) | ||||||||||||||
최소금형두께~최대금형두께MOLE HEIGHT (Min.~Max.) | mm | 350~1000(★★330~980) | ||||||||||||||
압출력EJECTION FORCE | kN(tf) | 127(13.0) | ||||||||||||||
압출스트로크EJECTOR STROK | mm | 180 | ||||||||||||||
공통GENERAL | 히터전력HEATER CAPACITY | kW | 21.7 (18.0) |
25.5 (21.0) |
22.3 (18.5) |
29.8 (24.9) |
||||||||||
기계치수MACHINE DIMENSIONS | L | m | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | ||||||||||
M | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||||
H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||||||||||
기계질량MACHINE WEIGHT | 합계TOTAL | t | 21.7 | 22.5 | 23.9 |
TOSHIBA 사양표 노트
- 1. 본 표의 수치는 연구 개량으로 변경되는 경우도 있으므로 양해부탁드립니다.
- 2. 사출질량, 가소화능력은 원료와 성형조건에 따라 달라집니다.
- 3. 최대사출압 · 최대보압은 사출장치의 출력으로 수지의 압력이 아닙니다. 성형조건에 따라 최대사출압 · 최대보압이 제한됩니다.
- 4. ★ T홈이 있는 다이플레이트장치 (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 5. ★★ 단열판 10㎜ (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 6. ★★★ 형체력 UP (특별사양)인 경우의 수치입니다. (EC-SXⅢ 사양만해당)
- 7. 히터 전력은 220V의 수치입니다. ( )는 200V의 경우를 표시합니다.
- 8. 1MPa=10.2㎏f/㎠, 1kN=0.102tf
- 9. 고속출력장치는 일본 공장 출하 기계의 경우만 대응가능합니다.