EC280SXⅡ/SXⅢ
항목ITEM | 단위UNIT | EC280SXⅡ/SXⅢ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출INJECTION | 사출기호INJECTION UNIT CODE | i10 | i17 | ||||||||
배럴기호BARREL CODE | Y | A | B | Y | A | BH | B | ||||
STD | High Torque | ||||||||||
스크류직경SCREW DIAMETER | mm | 45 | 50 | 55 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||
이론사출체적INJECTION VOLUME CALCULATED | cm3 | 397 | 490 | 593 | 589 | 848 | 995 | 1155 | |||
사출질량SHOT WEIGHT | PS | g | 365 | 450 | 545 | 542 | 780 | 915 | 1062 | ||
PE | g | 289 | 357 | 432 | 430 | 619 | 726 | 842 | |||
최대사출압INJECTION PRESSURE (MAX) | MPa | 247 | 200 | 165 | 288 | 200 | 170 | 147 | |||
최대보압HOLDING PRESSURE (MAX) | MPa | 247 | 200 | 165 | 288 | 200 | 170 | 147 | |||
사출속도INJECTION SPEED | 표준STANDARD | mm/s | 250 | 160 | |||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 397 | 490 | 593 | 314 | 452 | 530 | 616 | |||
사출속도INJECTION SPEED | 고부하HIGH DUTY | mm/s | 160 | - | |||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 254 | 314 | 380 | - | - | - | - | |||
사출속도INJECTION SPEED | 고속HIGH SPEED | mm/s | 350 | 300 | |||||||
최대사출률INJECTION RATE (MAX) | cm3/s | 556 | 687 | 831 | 589 | 848 | 995 | 1155 | |||
가소화능력PLASTICZING CAPACITY | PS | kg/h | 120 | 160 | 190 | 160 | 230 | 190 | 250 | 270 | |
스크류회전속도MAXIMUM SCREW SPEED | min-1 | 285 | 255 | 230 | 255 | 220 | 180 | 195 | 180 | ||
스크류토크SCREW TORQUE | N·m | 1058 | 1421 | 1421 | 1421 | 2367 | 2900 | 2367 | 2367 | ||
노즐가압력NOZZLE TOUCH FORCE | kN(tf) | 29.4(3.0) | |||||||||
형체MOLD CLAMPING | 형체력CLAMPING FORCE | kN(tf) | 2745(280) ★★★3038(310) |
||||||||
타이바간격(HxV)DISTANCE BETWEEN TIE RODS | mm | 730x660 | |||||||||
다이플레이트치수(HxV)PLATEN DIMENSIONS | mm | 1030x960 | |||||||||
형체스트로크CLAMP STROKE | mm | 600 | |||||||||
데이라이트OPEN DAYLIGHT (Max.) | mm | 1350(★★1330) | |||||||||
최소금형두께~최대금형두께MOLE HEIGHT (Min.~Max.) | mm | 250~750(★★230~730) | |||||||||
압출력EJECTION FORCE | kN(tf) | 59.(6.0) | |||||||||
압출스트로크EJECTOR STROK | mm | 150 | |||||||||
공통GENERAL | 히터전력HEATER CAPACITY | kW | 15.2 (12.6) |
15.8 (13.0) |
21.7 (18.0) |
25.5 (21.0) |
|||||
기계치수MACHINE DIMENSIONS | L | m | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | |||||
M | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||
기계질량MACHINE WEIGHT | 합계TOTAL | t | 12.5 | 13.8 |
TOSHIBA 사양표 노트
- 1. 본 표의 수치는 연구 개량으로 변경되는 경우도 있으므로 양해부탁드립니다.
- 2. 사출질량, 가소화능력은 원료와 성형조건에 따라 달라집니다.
- 3. 최대사출압 · 최대보압은 사출장치의 출력으로 수지의 압력이 아닙니다. 성형조건에 따라 최대사출압 · 최대보압이 제한됩니다.
- 4. ★ T홈이 있는 다이플레이트장치 (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 5. ★★ 단열판 10㎜ (특별사양)인 경우의 수치입니다.
- 6. ★★★ 형체력 UP (특별사양)인 경우의 수치입니다. (EC-SXⅢ 사양만해당)
- 7. 히터 전력은 220V의 수치입니다. ( )는 200V의 경우를 표시합니다.
- 8. 1MPa=10.2㎏f/㎠, 1kN=0.102tf
- 9. 고속출력장치는 일본 공장 출하 기계의 경우만 대응가능합니다.